●PIAFS以外からの接続は、ご利用できませんのでご注意下さい。 ●端末側(PHS基地局アンテナ)のPIAFS64K対応の展開状況、 ネットワークの回線使用状況等 によって64Kで通信できない場合があります。 |
|||
都道府県 | 提供地域 | アクセス電話番号 | サービス開始日 |
北海道 | 札幌 | 011−700−1253*NEW | 平成11年7月22日 |
宮城 | 仙台 | 022−212−3339*NEW | 平成12年2月23日 |
東京 | 東京 | 03−3510−5054*NEW 03−3519−6068 |
平成11年4月1日 |
神奈川 | 横浜 | 045−718−3033*NEW | 平成11年4月26日 |
川崎 | 044−520−4073*NEW | 平成11年12月7日 | |
千葉 | 千葉 | 043−203−6586*NEW | 平成11年7月22日 |
埼玉 | 浦和 | 048−845−7013*NEW | 平成11年12月9日 |
愛知 | 名古屋 | 052−930−4153*NEW | 平成11年7月22日 |
大阪 | 大阪 | 06−6467−1223*NEW | 平成11年4月26日 |
京都 | 京都 | 075−257−3539*NEW | 平成11年4月26日 |
兵庫 | 神戸 | 078−436−3853*NEW | 平成11年7月22日 |
尼崎 | 06−6467−1223*NEW | ||
広島 | 広島 | 082−297−4229*NEW | 平成12年2月23日 |
福岡 | 福岡 | 092−533−7410*NEW | 平成12年1月21日 |
熊本 | 熊本 | 096−215−0298*NEW | 平成12年3月1日 |
●PIAFS以外からの接続は、ご利用できませんのでご注意下さい。 | |||
都道府県 | 提供地域 | アクセス電話番号 | サービス開始日 |
北海道 | 札幌 | 011−252−5559 011−252−5569 |
平成9年9月29日 |
苫小牧 | 0144−31−2960 | 平成10年3月10日 | |
釧路 | 0154−32−1541 | 平成10年3月25日 | |
帯広 | 0155−28−3176 | 平成10年3月25日 | |
北見 | 0157−68−1612 | 平成10年3月30日 | |
青森 | 青森 | 0177−32−1645 | 平成10年8月7日 |
岩手 | 盛岡 | 019−629−2121 | 平成10年10月1日 |
秋田 | 秋田 | 018−883−4496 | 平成10年3月26日 |
宮城 | 仙台 | 022−713−8612 | 平成9年9月30日 |
山形 | 山形 | 023−626−2290 | 平成10年9月3日 |
福島 | 福島 | 024−528−6151 | 平成10年4月23日 |
東京 | 東京 | 03−5204−9995 | 平成9年4月3日 |
神奈川 | 横浜 | 045−710−2856 | 平成9年10月6日 |
千葉 | 千葉 | 043−203−4242 | 平成9年10月6日 |
043−203−4244 | |||
埼玉 | 浦和 | 048−836−2039 | 平成10年2月23日 |
茨城 | 土浦 | 0298−60−6031 | 平成10年2月16日 |
群馬 | 高崎 | 027−330−3091 | 平成10年3月10日 |
栃木 | 宇都宮 | 028−684−1032 | 平成10年3月20日 |
山梨 | 甲府 | 055−230−1184 | 平成10年3月3日 |
長野 | 長野 | 026−238−1948 | 平成9年10月6日 |
026−238−0968 | |||
上田 | 0268−28−0659 | 平成9年12月19日 | |
新潟 | 新潟 | 025−240−4081 | 平成10年2月2日 |
岐阜 | 岐阜 | 058−267−3616 | 平成10年4月29日 |
愛知 | 名古屋 | 052−930−1840 | 平成9年9月30日 |
豊橋 | 0532−57−0152 | 平成10年6月8日 | |
静岡 | 静岡 | 054−205−3043 | 平成10年3月23日 |
三重 | 津 | 059−221−5073 | 平成10年3月30日 |
石川 | 金沢 | 076−265−8145 | 平成9年10月6日 |
富山 | 富山 | 076−445−5681 | 平成10年3月27日 |
福井 | 福井 | 0776−27−9356 | 平成10年3月6日 |
大阪 | 大阪 | 06−6467-0056 | 平成9年10月14日 |
京都 | 京都 | 075−254−1500 | 平成9年10月14日 |
075−254−1600 | |||
兵庫 | 神戸 | 078−435−5900 | 平成9年10月14日 |
078−435−5901 | |||
尼崎 | 06−6467−0056*NEW | ||
滋賀 | 大津 | 077−528−2045 | 平成10年3月9日 |
和歌山 | 和歌山 | 0734−76−2379 | 平成10年3月9日 |
奈良 | 奈良 | 0742−20−2546 | 平成10年3月25日 |
島根 | 松江 | 0852−32−5071 | 平成10年9月2日 |
鳥取 | 鳥取 | 0857−37−2099 | 平成10年4月29日 |
広島 | 広島 | 082−503−0806 082−503−0807 |
平成9年11月4日 |
岡山 | 岡山 | 086−242−5228 | 平成10年3月30日 |
山口 | 山口 | 083-933−0989*NEW | 平成11年3月11日 |
愛媛 | 松山 | 089−913−5330 | 平成9年11月4日 |
香川 | 高松 | 087−863−5015 | 平成10年3月6日 |
徳島 | 徳島 | 088−656−6585 | 平成10年3月30日 |
高知 | 高知 | 088−820−4339 | 平成10年3月20日 |
福岡 | 福岡 | 092−533−3660 092−533−3661 |
平成9年11月4日 |
北九州 | 093−644−1976 | 平成9年10月1日 | |
長崎 | 長崎 | 095−826−5048 | 平成10年6月22日 |
佐賀 | 佐賀 | 0952−34−1700 | 平成10年3月10日 |
大分 | 大分 | 097−554−2561 | 平成10年3月25日 |
熊本 | 熊本 | 096−341−1075 | 平成10年3月25日 |
宮崎 | 宮崎 | 0985−55−1657 | 平成10年2月4日 |
鹿児島 | 鹿児島 | 099−284−0091 | 平成10年2月20日 |
沖縄 | 那覇 | 098−860−4320 | 平成10年2月16日 |